Split il y à 15jours, graphique pas encore à jours qui fausse un peu tout. Faut il vous le faire remonter ou attendre encore ?
Fixé.
Merci pour le signalement !
Sujets connexes
| Sujet | Réponses | Vues | Activité | |
|---|---|---|---|---|
| Split d'actions | 5 | 255 | Août 14, 2023 | |
| Historique des Splits d'une action | 0 | 108 | Octobre 13, 2023 | |
| Petits teasers de la V2 d'Invvest 🤩 | 498 | 10378 | Avril 14, 2025 | |
| NOUVEAU : Spectre de valorisation + Filtre⚡️ | 94 | 1512 | Septembre 4, 2023 | |
| Split Nvidia fausse les performances de mon PF | 3 | 61 | Juin 11, 2024 |
