Pour les amoureux du luxe ,Amundi a créé un ETF Luxe
FR001400S9V0
J’ai créé un PF virtuel pour y mettre les 10 actions principales de l’ETF et faire un backtest.
Ca donne de très bonnes performances (sur les 7 dernières années) :
Par contre, la moitié de la perf vient de l’action Tesla. Voici le résultat si j’enlève Tesla de la simulation :
Ca divise par la deux la perf finale. Je pense d’ailleurs que c’est pour ça qu’Amundi a rajouté Tesla à l’ETF car perso, ça m’a un peu surpris de voir cette action dans la liste. Je ne considère pas les voitures Tesla comme un bien de luxe mais ce n’est que mon avis.
Autre chose : la volatilité.
Fallait s’accrocher en 2022 et faut s’attendre à ce type de mouvement à l’avenir.
bizarre la sélection.
Tesla, c’est cher, mais ca n’en fait pas vraiment une boite de luxe
Diageo ???
Royal caribbean ???
mercedes ???
US88160R1014 | TESLA INC | USD | 4,92% | Biens de consommation cyclique | États-Unis |
---|---|---|---|---|---|
NL0011585146 | FERRARI NV MILAN | EUR | 4,36% | Biens de consommation cyclique | Italie |
NL00150001Q9 | STELLANTIS | EUR | 1,31% | Biens de consommation cyclique | Pays-Bas |
NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | EUR | 4,43% | Biens de consommation non cyclique | Pays-Bas |
NL0000009165 | HEINEKEN NV | EUR | 3,56% | Biens de consommation non cyclique | Pays-Bas |
US9311421039 | WALMART INC | USD | 0,11% | Biens de consommation non cyclique | États-Unis |
AT0000743059 | OMV AG | EUR | 2,34% | Energy | Autriche |
NL0006294274 | EURONEXT NV PARIS | EUR | 4,40% | Finance | Pays-Bas |
NL0012059018 | EXOR NV | EUR | 4,28% | Finance | Pays-Bas |
US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | USD | 0,24% | Finance | États-Unis |
AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG | EUR | 0,21% | Finance | Autriche |
DK0010311471 | SYDBANK A/S | DKK | 9,19% | Finance | Danemark |
SE0021921269 | SAAB AB-B | SEK | 8,75% | Industrie | Suède |
NL0000395903 | WOLTERS KLUWER | EUR | 4,60% | Industrie | Pays-Bas |
SE0017486897 | ATLAS COPCO AB-B SHS | SEK | 4,40% | Industrie | Suède |
US0311001004 | AMETEK INC | USD | 2,13% | Industrie | États-Unis |
DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 9,13% | Santé | Danemark |
DE0005785604 | FRESENIUS SE & CO KGAA | EUR | 4,64% | Santé | Allemagne |
DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 4,13% | Santé | Allemagne |
NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 4,95% | Technologies de l’information | Pays-Bas |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EUR | 4,78% | Technologies de l’information | Pays-Bas |
SE0015961909 | HEXAGON AB-B SHS | SEK | 4,57% | Technologies de l’information | Suède |
DE0007164600 | SAP SE / XETRA | EUR | 4,54% | Technologies de l’information | Allemagne |
US81762P1021 | SERVICENOW INC | USD | 4,20% | Technologies de l’information | États-Unis |
US3666511072 | GARTNER INC | USD | 1,77% | Technologies de l’information | États-Unis |
via leur tableau excel
Hello,
Je me méfie toujours de ce genre d’ETF sectoriel, en général, au moment où ils arrivent, c’est que c’est la fin du cycle du secteur ! (Et on peut le voir sur le luxe)
alors pour le coup dire que l’on est en fin de cycle, je suis pas convaincu.
Déjà y a pas Kering
mais il a une sale gueule cette ETF.
les 4 premiers et Hilton OK
mais sinon manque Moncler, Cucinelli, tisg, cointreaux…
Quand tu vois les perspectives de croissance du secteur dans les prochaines années c’est pas foufou
C’est vrai aussi.
Perso je suis pas pressé, suis sur lvmh depuis 2009, j’ai redecouvert que j’en avais en 2019.
C’est un secteur qui a ses cycles, mais sur la durée, y aura toujours de l’argent pour de la futilité ou se la péter.
Alors lĂ oui sur ces horizons de placement, je suis un peu plus confiant en effet